割引額には、無料通話対象や定額対象分など内訳明細上のマイナス分を合算した額です。
料金内訳 | 内訳金額 (円) |
---|
* * ご契約期間 6年 11ヶ月 * * | |
ハッピーボーナス4ヶ月目:基本料17%割引 | |
前月から自動くりこし 130円 | |
翌月への自動くりこし 0円 | |
基本料 バリューパックS ※[ 4月 1日~ 4月30日] | 5,900 |
ハッピーボーナス ※(5,900円 × 17%) | -1,003 |
通話料 バリューパックS ※ | 7,340 |
通信料 MMS ※ | 202 |
通話料 国際ローミング(音声) ※ | 8,065 |
通信料 国際ローミング(パケット) ※ | 400 |
ハッピーパケット(Pkt)レギュラー定額料 ※ | 1,200 |
ハッピーPktR MMS割引(202円 × 65%) | -132 |
ハッピーパケットレギュラー 無料対象額 ※ | -1,200 |
バリューパックS 無料対象額 ※ | -3,130 |
S!ベーシックパック ※ | 300 |
ソフトバンクアフターサービス | 300 |
通話料明細書発行 | 100 |
ユニバーサルサービス料 | 7 |
当月基本ポイント 366P | |
ボーナスポイント 140P | |
累計ポイント 2740P | |
ちゃんとプランを考えた方がいいかな・・・(汗)
このままだと5月の請求書も怖いです・・・(冷汗)
11秒110円とか。3分700円とか・・・いやはや・・・。